Tip: keywords are generates when node is saving.
Risco cirúrgico MED
| nº | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | risco | 1 | 12 | 12 | 25 (4,0%) | 57 (43,9%) |
| 2 | cirúrgico | 1 | 7 | 8 | 16 (2,6%) | 40 (40,0%) |
| 3 | para | 0 | 7 | 8 | 15 (2,4%) | 50 (30,0%) |
| 4 | risco cirúrgico | 0 | 0 | 0 | 15 (2,4%) | 39 (38,5%) |
| 5 | med | 1 | 5 | 8 | 14 (2,3%) | 27 (51,9%) |
| 6 | cirúrgico med | 0 | 0 | 0 | 11 (1,8%) | 23 (47,8%) |
| 7 | aqui | 0 | 5 | 5 | 10 (1,6%) | 16 (62,5%) |
| 8 | ser | 0 | 5 | 5 | 10 (1,6%) | 28 (35,7%) |
| 9 | laudo | 0 | 5 | 5 | 10 (1,6%) | 28 (35,7%) |
| 10 | pode | 0 | 5 | 5 | 10 (1,6%) | 12 (83,3%) |
| 11 | pode ser | 0 | 0 | 0 | 8 (1,3%) | 10 (80,0%) |
| 12 | versão | 0 | 4 | 4 | 8 (1,3%) | 22 (36,4%) |
| 13 | emapo | 0 | 3 | 4 | 7 (1,1%) | 7 (100,0%) |
| 14 | avalia | 0 | 3 | 3 | 6 (1,0%) | 10 (60,0%) |
| 15 | programa risco | 0 | 0 | 0 | 6 (1,0%) | 12 (50,0%) |
| 16 | acp | 0 | 3 | 3 | 6 (1,0%) | 6 (100,0%) |
| 17 | laudo pode | 0 | 0 | 0 | 6 (1,0%) | 6 (100,0%) |
| 18 | risk | 0 | 0 | 6 | 6 (1,0%) | 6 (100,0%) |
| 19 | goldman | 0 | 2 | 3 | 5 (0,8%) | 7 (71,4%) |
| 20 | larsen | 0 | 2 | 3 | 5 (0,8%) | 7 (71,4%) |
| 21 | lee | 0 | 2 | 3 | 5 (0,8%) | 7 (71,4%) |
| 22 | surgery | 0 | 0 | 5 | 5 (0,8%) | 5 (100,0%) |
| 23 | detsky | 0 | 2 | 3 | 5 (0,8%) | 7 (71,4%) |
| 24 | software | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 25 | faça | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 26 | faça download | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 27 | download programa | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 28 | trial | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 29 | med versão | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 30 | trial aqui | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 31 | versão trial | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 32 | avaliação | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 14 (28,6%) |
| 33 | completamente | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 34 | detsky larsen | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 35 | utilizando | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 36 | windows | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 8 (50,0%) |
| 37 | asa | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 38 | antes | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 39 | american | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 40 | emapo acp | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 41 | agora | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 7 (57,1%) |
| 42 | uma | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 17 (23,5%) |
| 43 | internet | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 44 | customizado | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 45 | chest | 0 | 1 | 3 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 46 | avalia risco | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 47 | larsen lee | 0 | 0 | 0 | 4 (0,6%) | 6 (66,7%) |
| 48 | download | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 8 (50,0%) |
| 49 | pulmonar | 0 | 2 | 2 | 4 (0,6%) | 4 (100,0%) |
| 50 | accp | 0 | 1 | 2 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 51 | assessment | 0 | 0 | 3 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 52 | paciente | 0 | 1 | 2 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 53 | coronary | 0 | 0 | 3 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 54 | patients | 0 | 0 | 3 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 55 | geerts | 0 | 1 | 2 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 56 | henderson | 0 | 1 | 2 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 57 | clínico | 0 | 1 | 2 | 3 (0,5%) | 7 (42,9%) |
| 58 | torrington henderson | 0 | 0 | 0 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 59 | torrington | 0 | 1 | 2 | 3 (0,5%) | 3 (100,0%) |
| 60 | funções | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 61 | novas funções | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 62 | society anesthesiologists | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 63 | society | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 64 | versão beta | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 65 | american society | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 66 | beta | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 67 | asa american | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 68 | beta novas | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 69 | novas | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 70 | anesthesiologists | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 71 | agora versão | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 72 | funções algoritmos | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 73 | complicação | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 74 | risco complicação | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 75 | ser completamente | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 76 | avaliação risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 77 | completamente customizado | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 78 | lee avaliação | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 79 | goldman detsky | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 80 | customizado agora | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 81 | anesthesiologists goldman | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 82 | acp asa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 83 | utilizando emapo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 84 | guideline sbc | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 85 | sbc | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 86 | sbc acp | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 87 | aqui compre | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 88 | acp faça | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 89 | usuários | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 90 | para usuários | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 91 | upgrade para | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 92 | personalizável sobre | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 93 | upgrade | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 94 | aqui upgrade | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 95 | compre risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 96 | guideline | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 97 | emapo guideline | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 98 | chest/geerts emapo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 99 | algoritmos | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 100 | avaliações utilizando | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 101 | avaliações | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 102 | características avaliações | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 103 | algoritmos tvp | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 104 | características | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 105 | tvp | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 106 | versão características | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 107 | tvp chest/geerts | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 108 | usuários versão | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 109 | med aqui | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 110 | chest/geerts | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 111 | compre | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 112 | avaliar | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 113 | avalia tanto | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 114 | tanto | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 115 | tanto risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 116 | risco cardiológico | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 117 | cardiológico | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 118 | cardiológico risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 119 | risco pulmonar | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 120 | pulmonar como | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 121 | como | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 11 (18,2%) |
| 122 | como outros | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 123 | outros | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 8 (25,0%) |
| 124 | outros facilitando | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 125 | facilitando | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 126 | facilitando avaliação | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 127 | colegas aqui | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 128 | pré-operatória | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 129 | pré-operatória para | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 130 | cirúrgico avalia | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 131 | cirurgia programa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 132 | avaliar risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 133 | med pré | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 134 | pré | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 135 | pré operatório | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 136 | operatório | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 137 | operatório essencial | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 138 | essencial | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 139 | essencial para | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 140 | para minimizar | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 141 | minimizar | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 142 | minimizar riscos | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 143 | riscos | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 144 | avaliação pré-operatória | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 145 | riscos inerentes | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 146 | inerentes | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 147 | inerentes cirurgia | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 148 | cirurgia | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 149 | para clínico | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 150 | clínico cardiologista | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 151 | american college | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 152 | college | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 153 | college physicians | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 154 | physicians | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 155 | physicians goldman | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 156 | goldman asa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 157 | asa detsky | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 158 | médico | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 17 (11,8%) |
| 159 | lee possibilita | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 160 | possibilita | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 161 | possibilita uma | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 162 | uma rápida | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 163 | rápida | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 164 | rápida emissão | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 165 | emissão | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 166 | emissão laudo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 167 | laudo risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 9 (22,2%) |
| 168 | acp american | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 169 | tabelas emapo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 170 | cardiologista | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 6 (33,3%) |
| 171 | cardiologista risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 172 | med software | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 173 | software que | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 174 | que | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 38 (5,3%) |
| 175 | que permite | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 176 | permite | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 177 | permite padronização | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 178 | padronização | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 179 | padronização deste | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 180 | deste | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 9 (22,2%) |
| 181 | deste procedimento | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 182 | procedimento | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 183 | procedimento médico | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 184 | médico utilizando | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 185 | utilizando tabelas | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 186 | tabelas | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 187 | cirúrgico laudo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 188 | complicação pulmonar | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 189 | programa para | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 190 | pois | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 191 | disco/cd/dvd pois | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 192 | disco/cd/dvd | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 193 | cópia disco/cd/dvd | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 194 | cópia | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 10 (20,0%) |
| 195 | uma cópia | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 196 | inclui uma | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 197 | inclui | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 198 | pois programa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 199 | programa pode | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 200 | ser baixado | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 201 | esse programa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 202 | esse | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 203 | recomende esse | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 204 | recomende | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 205 | aqui recomende | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 206 | internet faça | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 207 | baixado internet | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 208 | baixado | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 209 | não inclui | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 210 | não | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 41 (4,9%) |
| 211 | mac | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 212 | para mac | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 213 | também para | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 214 | também | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 13 (15,4%) |
| 215 | agora também | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 216 | windows agora | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 217 | vista windows | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 218 | vista | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 219 | mac linux | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 220 | linux | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 221 | linux recomendado | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 222 | programa não | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 10 (20,0%) |
| 223 | compra programa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 224 | compra | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 225 | internet compra | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 226 | acesso internet | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 227 | acesso | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 228 | recomendado acesso | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 229 | recomendado | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 230 | windows vista | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 231 | para seus | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 232 | perioperative | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 233 | artery | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 234 | coronary artery | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 235 | risk coronary | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 236 | noncardiac surgery | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 237 | noncardiac | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 238 | major noncardiac | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 239 | major | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 240 | cardiac risk | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 241 | artery disease | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 242 | disease | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 243 | ann | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 244 | obese | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 245 | therapy | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 246 | thromboembolism | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 247 | venous thromboembolism | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 248 | venous | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 249 | intern med | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 250 | intern | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 251 | ann intern | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 252 | cardiac | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 253 | prediction cardiac | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 254 | exames pré-operatório | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 255 | exames | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 256 | sugestão exames | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 257 | sugestão | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 258 | programa sugestão | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 259 | aqui programa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 260 | colegas | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 261 | seus colegas | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 262 | pré-operatório | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 263 | pré-operatório para | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 264 | para plataforma | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 265 | prediction | 0 | 0 | 2 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 266 | encontrado aqui | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 267 | encontrado | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 268 | ser encontrado | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 269 | palm pode | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 270 | palm | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 271 | plataforma palm | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 272 | plataforma | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 273 | seus | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 274 | laudo completo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 275 | risco trombose | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 276 | medicamentos avalia | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 277 | medicamentos | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 278 | devido medicamentos | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 279 | devido | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 280 | sangramento devido | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 281 | sangramento | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 282 | risco sangramento | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 283 | trombose | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 284 | trombose venosa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 285 | venosa | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 286 | imprime laudo | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 287 | imprime | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 288 | geerts imprime | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 289 | chest geerts | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 290 | accp chest | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 291 | profunda accp | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 292 | profunda | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 293 | venosa profunda | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 294 | compreender avalia | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 295 | compreender | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 296 | massa | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 7 (28,6%) |
| 297 | índice massa | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 7 (28,6%) |
| 298 | índice | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 7 (28,6%) |
| 299 | imc índice | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 300 | imc | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 7 (28,6%) |
| 301 | calcula imc | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 302 | calcula | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 303 | henderson calcula | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 304 | massa corporea | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 305 | corporea | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 306 | corpórea colocando | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 307 | fácil compreender | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 308 | fácil | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 309 | gráfico fácil | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 310 | gráfico | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 311 | resultado gráfico | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 312 | resultado | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 4 (50,0%) |
| 313 | colocando resultado | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 314 | colocando | 0 | 1 | 1 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
| 315 | pulmonar torrington | 0 | 0 | 0 | 2 (0,3%) | 2 (100,0%) |
