Tip: keywords are generates when node is saving.
Não consigo instalar ou rodar o programa
| nº | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | instalar | 1 | 2 | 2 | 5 (4,0%) | 22 (22,7%) |
| 2 | administrador | 0 | 2 | 2 | 4 (3,2%) | 4 (100,0%) |
| 3 | como administrador | 0 | 0 | 0 | 4 (3,2%) | 4 (100,0%) |
| 4 | problemas | 0 | 2 | 2 | 4 (3,2%) | 4 (100,0%) |
| 5 | rodar | 1 | 1 | 1 | 3 (2,4%) | 3 (100,0%) |
| 6 | dica tentar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 7 | primeira dica | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 8 | primeira | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 9 | tentar | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 10 | tentar instalar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 11 | instalar como | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 12 | instalar primeira | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 13 | dica | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 14 | outros que | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 15 | que infelizmente | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 16 | infelizmente | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 17 | infelizmente estão | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 18 | estão | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 19 | estão infectados | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 20 | infectados | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 21 | infectados vírus | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 22 | vírus | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 23 | vírus reportaram | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 24 | reportaram | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 25 | reportaram problemas | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 26 | problemas instalar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 27 | administrador sistema | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 28 | sistema clicando | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 29 | administrador solicitamos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 30 | solicitamos | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 31 | solicitamos que | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 32 | que caso | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 33 | caso | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 34 | caso haja | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 35 | haja | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 36 | haja problemas | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 37 | problemas entre | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 38 | entre | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 4 (50,0%) |
| 39 | entre contato | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 40 | rodar como | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 41 | função rodar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 42 | clicando | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 43 | clicando botão | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 44 | botão | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 45 | botão direito | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 46 | direito | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 4 (50,0%) |
| 47 | direito mouse | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 48 | mouse | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 49 | mouse solicite | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 50 | solicite | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 51 | solicite função | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 52 | função | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 53 | contato | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 54 | nova | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 4 (50,0%) |
| 55 | tanto windows | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 56 | windows windows | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 57 | windows como | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 58 | como linux | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 59 | linux mac | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 60 | nova versão | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 61 | operacionais tanto | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 62 | operacionais | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 63 | sistemas operacionais | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 64 | sistemas | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 5 (40,0%) |
| 65 | diversos sistemas | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 66 | diversos | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 67 | testada diversos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 68 | testada | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 69 | foi testada | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 70 | foi | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 13 (15,4%) |
| 71 | versão foi | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 72 | mac funcionou | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 73 | funcionou | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 74 | que possuem | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 75 | possuem | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 76 | possuem configurações | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 77 | configurações | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 78 | configurações diferentes | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 79 | diferentes | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 80 | diferentes das | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 81 | das | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 9 (22,2%) |
| 82 | das habituais | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 83 | habituais | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 84 | habituais outros | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 85 | usuários que | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 86 | funcionou perfeitamente | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 87 | perfeitamente | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 88 | perfeitamente todos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 89 | todos | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 8 (25,0%) |
| 90 | todos computadores | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 91 | computadores | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 92 | computadores testados | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 93 | testados | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 94 | testados alguns | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |
| 95 | alguns | 0 | 1 | 1 | 2 (1,6%) | 6 (33,3%) |
| 96 | alguns usuários | 0 | 0 | 0 | 2 (1,6%) | 2 (100,0%) |

