Tip: keywords are generates when node is saving.
ACORDO DE LICENÇA DE USO
| nº | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | check-up | 0 | 0 | 20 | 20 (2,0%) | 20 (100,0%) |
| 2 | check-up med | 0 | 0 | 0 | 19 (1,9%) | 19 (100,0%) |
| 3 | contrato | 0 | 0 | 8 | 8 (0,8%) | 8 (100,0%) |
| 4 | deste contrato | 0 | 0 | 0 | 8 (0,8%) | 8 (100,0%) |
| 5 | registro | 0 | 0 | 7 | 7 (0,7%) | 9 (77,8%) |
| 6 | direitos | 0 | 0 | 6 | 6 (0,6%) | 6 (100,0%) |
| 7 | serviços | 0 | 0 | 6 | 6 (0,6%) | 6 (100,0%) |
| 8 | terceiros | 0 | 0 | 6 | 6 (0,6%) | 6 (100,0%) |
| 9 | termos | 0 | 0 | 6 | 6 (0,6%) | 6 (100,0%) |
| 10 | deste software | 0 | 0 | 0 | 5 (0,5%) | 5 (100,0%) |
| 11 | determinado | 0 | 0 | 4 | 4 (0,4%) | 4 (100,0%) |
| 12 | acordo | 1 | 0 | 3 | 4 (0,4%) | 4 (100,0%) |
| 13 | garante | 0 | 0 | 4 | 4 (0,4%) | 4 (100,0%) |
| 14 | utilizar software | 0 | 0 | 0 | 4 (0,4%) | 4 (100,0%) |
| 15 | pela | 0 | 0 | 4 | 4 (0,4%) | 8 (50,0%) |
| 16 | termos deste | 0 | 0 | 0 | 4 (0,4%) | 4 (100,0%) |
| 17 | este software | 0 | 0 | 0 | 4 (0,4%) | 4 (100,0%) |
| 18 | código registro | 0 | 0 | 0 | 4 (0,4%) | 4 (100,0%) |
| 19 | período | 0 | 0 | 4 | 4 (0,4%) | 4 (100,0%) |
| 20 | leis | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 21 | poderá | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 22 | informações | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 7 (42,9%) |
| 23 | seja | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 11 (27,3%) |
| 24 | fins | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 25 | nenhuma | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 26 | mais computador | 0 | 0 | 0 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 27 | ter | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 28 | fazer | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 29 | uso usuário | 0 | 0 | 0 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 30 | cláusula | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 31 | rescisão | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 32 | está | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 17 (17,6%) |
| 33 | pagar | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 34 | taxa | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 35 | instalar | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 22 (13,6%) |
| 36 | automaticamente | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 7 (42,9%) |
| 37 | med garante | 0 | 0 | 0 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 38 | pagamento | 0 | 0 | 3 | 3 (0,3%) | 3 (100,0%) |
| 39 | tipo | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 40 | pela licença | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 41 | pagar pela | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 42 | respeito | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 43 | aluguel | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 44 | dados usuário | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 45 | serão | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 8 (25,0%) |
| 46 | utilizados | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 47 | consideradas | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 48 | registro para | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 49 | confidencialidade | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 50 | pelo uso | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 51 | por terceiros | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 52 | representantes | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 53 | manter | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 54 | www.riscocirurgico.com.br | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 55 | alguns | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 6 (33,3%) |
| 56 | seu código | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 57 | que seja | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 4 (50,0%) |
| 58 | ter acesso | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 59 | permitir | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 60 | cláusula confidencialidade | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 61 | suas | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 62 | cópias | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 63 | das | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 9 (22,2%) |
| 64 | respeitando | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 65 | respeitando cláusula | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 66 | sem | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 67 | ser consideradas | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 68 | acordo licença | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 69 | instalar risco | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 70 | meios | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 71 | documentação | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 72 | on-line | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 73 | tempo | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 74 | direito uso | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 75 | durante | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 76 | pagamento uma | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 77 | após período | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 78 | período determinado | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 79 | uso será | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 80 | rescindida | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 81 | por mais | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 82 | tratados | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 83 | asclépios | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 6 (33,3%) |
| 84 | asclépios check-up | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 85 | med vasculab | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 86 | vasculab | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 87 | vasculab ltda | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 88 | ltda | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 89 | med usuário | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 90 | todos | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 8 (25,0%) |
| 91 | direitos autorais | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 92 | autorais | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 93 | questão | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 94 | usar | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 95 | usuário estará | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 96 | estará | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 97 | aceitando | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 98 | bem | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 6 (33,3%) |
| 99 | bem como | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 100 | quaisquer | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 101 | serviço | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 102 | compromete | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 103 | garante que | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 104 | instalado | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 4 (50,0%) |
| 105 | enviar | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 106 | receber | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 107 | informação | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 6 (33,3%) |
| 108 | usuário será | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 109 | tais | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 110 | opção | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 111 | med não | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 112 | hipótese check-up | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 113 | hipótese | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 114 | nenhuma hipótese | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 115 | como por | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 116 | propriedade | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 117 | rescisão licença | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 118 | med poderá | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 119 | termos listados | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 120 | listados | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 121 | direitos obrigações | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 122 | obrigações | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 123 | obrigações proibições | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 124 | proibições | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 125 | caso usuário | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 126 | não utilizar | 0 | 0 | 0 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 127 | deixar | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |
| 128 | entanto | 0 | 0 | 2 | 2 (0,2%) | 2 (100,0%) |

