Tip: keywords are generates when node is saving.
Desconto na compra do software Risco Cirurgico MED
| nº | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | valor | 0 | 4 | 4 | 8 (6,6%) | 23 (34,8%) |
| 2 | link para | 0 | 0 | 0 | 4 (3,3%) | 4 (100,0%) |
| 3 | ganhar desconto | 0 | 0 | 0 | 4 (3,3%) | 4 (100,0%) |
| 4 | valor pagerank | 0 | 0 | 0 | 4 (3,3%) | 4 (100,0%) |
| 5 | ganhar | 0 | 2 | 2 | 4 (3,3%) | 4 (100,0%) |
| 6 | para ganhar | 0 | 0 | 0 | 4 (3,3%) | 4 (100,0%) |
| 7 | pagerank | 0 | 2 | 2 | 4 (3,3%) | 4 (100,0%) |
| 8 | software risco | 0 | 0 | 0 | 3 (2,5%) | 3 (100,0%) |
| 9 | compra software | 0 | 0 | 0 | 3 (2,5%) | 3 (100,0%) |
| 10 | desconto compra | 0 | 0 | 0 | 3 (2,5%) | 3 (100,0%) |
| 11 | onde está | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 12 | está | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 17 (11,8%) |
| 13 | está link | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 14 | desconto para | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 15 | para que | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 4 (50,0%) |
| 16 | onde | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 17 | mostre onde | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 18 | multiplicado | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 19 | multiplicado valor | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 20 | pagerank por | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 21 | por fale | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 22 | fale | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 23 | fale conosco | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 24 | conosco | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 25 | conosco mostre | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 26 | mostre | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 27 | que promoção | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 28 | permanecer indicado | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 29 | indicado | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 30 | indicado por | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 31 | por pelo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 32 | pelo menos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 33 | menos | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 34 | menos meses | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 35 | permanecer | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 36 | deverá permanecer | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 37 | promoção | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 38 | promoção seja | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 39 | seja | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 11 (18,2%) |
| 40 | seja válida | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 41 | válida | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 42 | válida link | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 43 | link deverá | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 44 | deverá | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 45 | meses | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 46 | sendo multiplicado | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 47 | desconto será | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 48 | valor desconto | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 49 | seu valor | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 50 | página seu | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 51 | página | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 52 | nossa página | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 53 | nossa | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 54 | para nossa | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 55 | criar link | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 56 | criar | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 4 (50,0%) |
| 57 | simples criar | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 58 | simples | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 59 | muito simples | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 60 | muito | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 61 | med muito | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 62 | será calculado | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 63 | http://www.googlando.com.br sendo | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 64 | http://www.googlando.com.br | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 65 | sistema http://www.googlando.com.br | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 66 | utilize sistema | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 67 | utilize | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 68 | valor utilize | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 69 | ver valor | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 70 | ver | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 4 (50,0%) |
| 71 | para ver | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 72 | seu para | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 73 | pagerank seu | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 74 | base valor | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 75 | base | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 76 | calculado base | 0 | 0 | 0 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |
| 77 | calculado | 0 | 1 | 1 | 2 (1,7%) | 2 (100,0%) |

