Tip: keywords are generates when node is saving.
Sociedade Americana de Anestesiologia (ASA), 1963
| nº | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | doença sistêmica | 0 | 0 | 0 | 3 (8,1%) | 3 (100,0%) |
| 2 | doença | 0 | 0 | 3 | 3 (8,1%) | 6 (50,0%) |
| 3 | sistêmica | 0 | 0 | 3 | 3 (8,1%) | 3 (100,0%) |
| 4 | anestesiologia | 1 | 0 | 1 | 2 (5,4%) | 2 (100,0%) |
| 5 | anestesiologia asa | 0 | 0 | 0 | 2 (5,4%) | 2 (100,0%) |
| 6 | americana anestesiologia | 0 | 0 | 0 | 2 (5,4%) | 2 (100,0%) |
| 7 | tabela | 0 | 1 | 1 | 2 (5,4%) | 12 (16,7%) |
| 8 | asa doença | 0 | 0 | 0 | 2 (5,4%) | 2 (100,0%) |
| 9 | americana | 1 | 0 | 1 | 2 (5,4%) | 2 (100,0%) |
| 10 | sociedade americana | 0 | 0 | 0 | 2 (5,4%) | 2 (100,0%) |
| 11 | sociedade | 1 | 0 | 1 | 2 (5,4%) | 5 (40,0%) |

