Tip: keywords are generates when node is saving.
APACHE II - Índice de gravidade de pacientes em unidade de terapia intensiva
| nº | Keyword | Title Density | Teaser Density | Body Density | Total Density | Site's Density |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pontos | 0 | 0 | 6 | 6 (3,0%) | 12 (50,0%) |
| 2 | apache | 1 | 0 | 4 | 5 (2,5%) | 5 (100,0%) |
| 3 | tabela | 0 | 0 | 4 | 4 (2,0%) | 12 (33,3%) |
| 4 | insuficiência | 0 | 0 | 4 | 4 (2,0%) | 4 (100,0%) |
| 5 | doença | 0 | 0 | 3 | 3 (1,5%) | 6 (50,0%) |
| 6 | intensiva | 1 | 0 | 2 | 3 (1,5%) | 3 (100,0%) |
| 7 | terapia intensiva | 0 | 0 | 0 | 3 (1,5%) | 3 (100,0%) |
| 8 | terapia | 1 | 0 | 2 | 3 (1,5%) | 3 (100,0%) |
| 9 | pontos para | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 10 | tabela pontos | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 11 | valor | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 23 (8,7%) |
| 12 | idade | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 13 | tratamento | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 14 | crônica | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 15 | orgânica | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 16 | pós-operatório | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 17 | grave | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 18 | hipertensão | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 19 | óbito | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 20 | meq/l | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 21 | gravidade | 1 | 0 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 22 | gravidade pacientes | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 23 | pacientes unidade | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 24 | unidade | 1 | 0 | 1 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 25 | unidade terapia | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 26 | escore | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 27 | variação | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 28 | variação anormal | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 29 | anormal | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 30 | arterial | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 31 | freqüência | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 4 (50,0%) |
| 32 | respiratória | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 33 | fio² | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 34 | sérico | 0 | 0 | 2 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 35 | sérico meq/l | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |
| 36 | índice gravidade | 0 | 0 | 0 | 2 (1,0%) | 2 (100,0%) |

