O que você deseja na próxima versão do programa Risco Cirúrgico?
Essa tabela lista todos os votos registrados dessa enquete. Se usuários anônimos puderem votar, eles vão ser identificados pelo endereço IP dos seus computadores.
| Visitante | Votar |
|---|---|
| 200.216.59.43 | Ajuda para utilizá-lo |
| 187.58.214.10 | Facilidade de edição do modelo |
| 201.58.53.208 | Facilidade de edição do modelo |
| 189.70.25.1 | Banco de Dados |
| 200.207.6.203 | Banco de Dados |
| 187.15.83.211 | Outras funções (quais ?) |
| 201.43.180.147 | Banco de Dados |
| 189.37.2.232 | Mais Avaliações |
| 200.141.99.43 | Outras funções (quais ?) |
| 201.29.69.16 | Mais Avaliações |
| 189.24.3.89 | Mais Avaliações |
| 189.93.46.168 | Banco de Dados |
| 201.29.4.66 | Banco de Dados |
| 189.107.191.27 | Facilidade de edição do modelo |
| 189.84.127.106 | Outras funções (quais ?) |
| 201.28.145.42 | Banco de Dados |
| 187.89.68.58 | Facilidade de edição do modelo |
| 201.80.196.80 | Facilidade de edição do modelo |
| 189.71.122.51 | Integração com outros programas |
| Manhabosco | Facilidade de edição do modelo |

